価格 | 2,680万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,300円/ 9,100円 |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK15.1 和6 洋7 洋5.5 |
専有面積 | 75.63㎡(壁芯)(22.87坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/11 |
価格 | 2,680万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,300円/ 9,100円 |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK15.1 和6 洋7 洋5.5 |
専有面積 | 75.63㎡(壁芯)(22.87坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/11 |
その他費用 | インターネット保守管理費:2,835円,専有部警備料SOS24利用料:499円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 75.63㎡(壁芯)(22.87坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 53戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市, システムキッチン, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 玉江 | 中学校区 | 伊敷 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
住まいネット不動産株式会社
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F