価格 | 3,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,100円/ 12,800円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.7 和6 洋6.3 洋5.9 洋5 |
専有面積 | 91.17㎡(壁芯)(27.57坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2004/01 |
価格 | 3,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,100円/ 12,800円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.7 和6 洋6.3 洋5.9 洋5 |
専有面積 | 91.17㎡(壁芯)(27.57坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2004/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 91.17㎡(壁芯)(27.57坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 18戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | エレベータ, 出窓, バルコニー, フローリング, 角部屋, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 原良 | 中学校区 | 城西 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 10,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
住まいネット不動産株式会社
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F