価格 | 980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,000円/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK11 和6 和6 洋4.5 |
専有面積 | 63.19㎡(壁芯)(19.11坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1978/07 |
価格 | 980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,000円/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK11 和6 和6 洋4.5 |
専有面積 | 63.19㎡(壁芯)(19.11坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1978/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 63.19㎡(壁芯)(19.11坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 8戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | コンロの口数:3口, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 明和 | 中学校区 | 明和 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 平置き | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ベランダに物入あり |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
住まいネット不動産株式会社
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F