価格 | 2,890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 91.54㎡(27.69坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/11 |
価格 | 2,890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 91.54㎡(27.69坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 178.40㎡(53.96坪) | 建物面積 | 91.54㎡(27.69坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員12m 公道に9.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | コンロの口数:3口, システムキッチン, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 鴨池 | 中学校区 | 鴨池 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
住まいネット不動産株式会社
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F