価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 211.87㎡(64.09坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅(収益) | ||
築年月 | 1976/06 |
価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 211.87㎡(64.09坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅(収益) | ||
築年月 | 1976/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 196.02㎡(59.29坪) | 建物面積 | 211.87㎡(64.09坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員24m 公道に13m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 八幡 | 中学校区 | 天保山 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
住まいネット不動産株式会社
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F