価格 | 3,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,500円/ 6,700円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK20.9 洋6.5 洋5 |
専有面積 | 78.39㎡(壁芯)(23.71坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2012/10 |
価格 | 3,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,500円/ 6,700円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK20.9 洋6.5 洋5 |
専有面積 | 78.39㎡(壁芯)(23.71坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2012/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 78.39㎡(壁芯)(23.71坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 98戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, 出窓, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立原良小学校 464m | 中学校区 | 鹿児島市立城西中学校 279m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
住まいネット不動産株式会社
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F