価格 | 390万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,000円/ 2,520円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋9.3 K3 |
専有面積 | 24.90㎡(壁芯)(7.53坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/04 |
価格 | 390万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,000円/ 2,520円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋9.3 K3 |
専有面積 | 24.90㎡(壁芯)(7.53坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 24.90㎡(壁芯)(7.53坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 66戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス・トイレ別, 冷暖房:エアコン, エレベータ, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 城南 | 中学校区 | 天保山 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 8000円~12000円/月(空き無し) | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
住まいネット不動産株式会社
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F