価格 | 290万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4K/ 内訳:K4.5 和6 和6 和4.5 洋3.5 | ||
建物面積 | 38.01㎡(11.49坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1964/01 |
価格 | 290万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4K/ 内訳:K4.5 和6 和6 和4.5 洋3.5 | ||
建物面積 | 38.01㎡(11.49坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1964/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 92.55㎡(27.99坪) | 建物面積 | 38.01㎡(11.49坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 西田 | 中学校区 | 城西 | |||||||||
周辺環境 | JR鹿児島中央駅まで徒歩10分 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
㈱住まいネット / 売マンションなび
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F