価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK6 和6 和6 和6 和4.5 | ||
建物面積 | 70.73㎡(21.39坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1983/08 |
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK6 和6 和6 和6 和4.5 | ||
建物面積 | 70.73㎡(21.39坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1983/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 125.28㎡(37.89坪) | 建物面積 | 70.73㎡(21.39坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員7m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 錦江台 | 中学校区 | 和田 | |||||||||
周辺環境 | 閑静な住宅街の星和台団地内。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
㈱住まいネット / 売マンションなび
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F