価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD10.5 和6 和6 洋6 洋4.5 | ||
建物面積 | 196.72㎡(59.50坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/10 |
価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD10.5 和6 和6 洋6 洋4.5 | ||
建物面積 | 196.72㎡(59.50坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建物面積 | 196.72㎡(59.50坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | - | |||||||||
地目 | - | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/14 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | システムキッチン, バルコニー, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立坂元小学校 447m | 中学校区 | 鹿児島市立坂元中学校 207m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
㈱住まいネット / 売マンションなび
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F