価格 | 3,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,870円/ 5,560円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.1 和5.5 洋6.7 洋5.4 |
専有面積 | 76.56㎡(壁芯)(23.15坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2019/04 |
価格 | 3,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,870円/ 5,560円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.1 和5.5 洋6.7 洋5.4 |
専有面積 | 76.56㎡(壁芯)(23.15坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2019/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 76.56㎡(壁芯)(23.15坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 34戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/14 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | オートロック, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 11,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
㈱住まいネット / 売マンションなび
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F