価格 | 1,399万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,200円/ 14,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK17.25 洋6.75 洋5.25 |
専有面積 | 61.17㎡(18.50坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/07 |
価格 | 1,399万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,200円/ 14,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK17.25 洋6.75 洋5.25 |
専有面積 | 61.17㎡(18.50坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1991/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 61.17㎡(18.50坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 46戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 2020年 05月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 8,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
㈱住まいネット / 売マンションなび
〒890-0046鹿児島県鹿児島市西田2丁目4-3 尾辻ビル1F